ОНЛАЙН ГИС :: ОУП Русе
Навигация в картния прозорец
|  | |
| 1 | Избор и смяна на мащаба на картата | 
| 2 | Включва режим на придвижване на картата (сменя се формата на курсора) | 
| 3 | Включва режим за посочване на обекти на картата за получаване на информация за тях | 
| 4 | Извежда списък на обекти, които могат да бъдат намерени на картата | 
| 5 | Показва картата в граничните й размери | 
| 6 | Изчиства маркерите, с които се отбелязват намерените обекти на картата | 
| 7 | С местене на правоъгълника се осъществява навигация по картата | 
| 8 | Графичен мащаб | 
| 9 | Показва координатите на курсора в реалната координатна система | 
| 10 | Показва списъка на слоевете, съдържащи се в груповия слой | 
| 11 | Включва и изключва видимостта на слоевете | 
| 12 | Променя реда на показване на слоевете | 







